De acordo com critérios estabelecidos pelo MEC, numa escala que vai de 0 a 5 ( zero a cinco), os cursos ofertados pela FLF garantem à Instituição o conceito global 4 (quatro).
| CURSOS DE GRADUAÇÃO | Conceito * |
|---|---|
| Administração | 5 |
| Ciências Contábeis | 4 |
| Ciência da Computação | 3 |
| Sistemas de Informação | 4 |
| Gestão Comercial | 5 |
| Turismo | 4 |
| Comércio Exterior | 4 |
| Negócios Imobiliários | 4 |
| CURSOS GRADUAÇÃO | Conceito * |
|---|---|
| Gestão Hospitalar | 4 |
| Marketing | 4 |
| Gestão Financeira | 4 |
| Gestão de RH | 4 |
| Redes de Computadores | 4 |
| Análises e Des. Sistemas | 4 |
| Sistemas para Internet | 3 |
| Banco de Dados | 4 |
* Dados obtidos do MEC em : emec.mec.gov.br
Copyright © 2010 Faculdade Lourenço Filho - Todos os direitos reservados
Graduação Bacharelado: Rua Barão do Rio Branco, 2101 – Centro – Fortaleza/CE - CEP: 60.025-062 – Tel: (85) 3455-9000
Graduação Tecnológica: Av. Gal. Osório de Paiva, 395 – Parangaba – Fortaleza/CE - CEP: 60.720-001 – Tel: (85) 3289-8800